| Klasa V TL wychowawca: Elżbieta Wojtaszak |
|
| 1. Babiński Nikodem | 18. Kunicka Kamila |
| 2. Białasik Weronika | 19. Lewandowska Paulina |
| 3. Błaszyk Norbert | 20. Lisiecki Bogumił |
| 4. Ciesielska Julia | 21. Olesiak Patryk |
| 5. Czentorycka Martyna | 22. Pietrasik Aniela |
| 6. Denczyk Paulina | 23. Pustkowska Nadia |
| 7. Filipowicz Michał | 24. Rosiak Paweł |
| 8. Gromadecki Wiktor | 25. Runiga Amani |
| 9. Grudniewska Angelika | 26. Rybicki Aleksander |
| 10. Grzechowiak Adam | 27. Szulc Filip |
| 11. Hirsz Aleksy | 28. Świątczak Jakub |
| 12. Iwaszkiewicz Mikołaj | 29. Tomiak Michał |
| 13. Jeżewska Malwina | 30. Wojciechowski Mateusz |
| 14. Jurzysta Maja | 31. Woliński Tymoteusz |
| 15. Kasprzak Mikołaj | 32. Woźny Eryk |
| 16. Kowalewski Tomasz | 33. Wrąbel Amadeusz |
| 17. Kulak Michał | 34. Żyła Mikołaj |
| Klasa IV TL wychowawca: Miriam Plancikova | |
| 1. Augustyniak Weronika | 18. Lis Zuzanna |
| 2. Bendjelloul Reyane | 19. Matuszewski Igor |
| 3. Cieślak Joanna | 20. Musialski Michał |
| 4. Czepiżak Paweł | 21. Musialski Remigiusz |
| 5. Czerwiński Bartosz | 22. Orłowski Dominik |
| 6. Dobrowolski Kacper | 23. Partyka Patryk |
| 7. Drozdowska Karolina | 24. Rogaliński Michał |
| 8. Dzierżawski Olaf | 25. Sochacki Kilian |
| 9. Ferfet Hubert | 26. Sosnowski Kajetan |
| 10. Gabryelewicz Kamil | 27. Sudoł Kacper |
| 11. Ganska Wiktoria | 28. Szydełko Paweł |
| 12. Gawiński Mateusz | 29. Terliński Sebastian |
| 13. Hofanowski Szymon | 30. Wik Kacper |
| 14. Jankowska Oliwia | 31. Wilk Piotr |
| 15. Kołaciński Bruno | 32. Wolniczak Dominik |
| 16. Kostrzewski Filip | 33. Zabłocka Maria |
| Klasa IV TL wychowawca: Emilia Łotecka | |
| 1. Bielawski Kacper | |
| 2. Cieleń Denis | |
| 3. Fiedorowicz Diana | |
| 4. Horowski Adrian | |
| 5. Jackowska Maja | |
| 6. Jankowska Alicja | |
| 7. Janusz Karolina | |
| 8. Klimczyk Gracjan | |
| 9. Kotwis Tomasz | |
| 10. Kozakiewicz Mikołaj | |
| 11. Lisiewicz Piotr | |
| 12. Łagożna Klaudia | |
| 13. Orłowska Natalia | |
| 14. Paszak Weronika | |
| 15. Rusak Patrycja | |
| 16. Sadowski Jakub | |
| 17. Sasim Mikołaj | |
| 18. Sitkowski Jakub | |
| 19. Stecki Olaf | |
| 20. Śliwiński Kacper | |
| 21. Tuszyński Wojciech | |
| 22. Węglarz Piotr | |
| 23. Zając Emma |
| Klasa IV L wychowawca: Joanna Przybyła | |
| 1. Banak Emilia | |
| 2. Banaszkiewicz Maja | |
| 3. Czarczyńska Daria | |
| 4. Fąferko Eunika | |
| 5. Firganek Kamil | |
| 6. Fornalik Natalia | |
| 7. Goździewski Mateusz | |
| 8. Guś Karolina | |
| 9. Herodowicz Jakub | |
| 10. Jakowczyc Hubert | |
| 11. Karasińska Bernadeta | |
| 12. Kojszewski Emil | |
| 13. Konopko Kacper | |
| 14. Michalczak Damian | |
| 15. Michalewicz Patrycja | |
| 16. Mielcarek Sylwia | |
| 17. Osadnik Klaudia | |
| 18. Piechociński Tomasz | |
| 19. Proć Kamil | |
| 20. Skorupa Szymon | |
| 21. Tłumak Manuela | |
| 22. Zielnica Alicja | |
| 23. Żarnowski Krystian |
| Klasa IV L wychowawca: Zuzanna Hołyńska | |
| 1. Andrukiewicz Milena | 17. Mazurkiewicz Marzena |
| 2. Andrzejewska Oliwia | 18. Nędza Paweł |
| 3. Biela Jakub | 19. Nieciejewski Bartosz |
| 4. Bielecki Albert | 20. Nowak Filip |
| 5. Czepiżak Piotr | 21. Paszko Paweł |
| 6. Dynak Julia | 22. Pawlak Oskar |
| 7. Folusz Agata | 23. Płaszczyk Michał |
| 8. Franczyk Julia | 24. Raczkowiak Kornelia |
| 9. Gałąszczak Julia | 25. Skowroński Marek |
| 10. Grześkowiak Damian | 26. Skrzypczyński Paweł |
| 11. Grobys Patryk | 27. Szczepaniak Kinga |
| 12. Jasiński Michał | 28. Turczyn Grzegorz |
| 13. Knobel Kamil | 29. Wołk Jakub |
| 14. Kudłowski Kacper | 30. Wołoszyn Oktawia |
| 15. Kupś Paweł l | 31. Zacharska Natalia |
| 16. Majchrzak Kamil |
| Klasa IV L wychowawca: Agnieszka Wachowiak | |
| 1. Belina Diana | 17. Löchert Aleksandra |
| 2. Bielówka Anna | 18. Łausz Kacper |
| 3. Galiński Dawid | 19. Ławniczak Dominik |
| 4. Gmiąt Dominik | 20. Łodyga Dawid |
| 5. Grzechowiak Mateusz | 21. Modzelewski Mateusz |
| 6. Gulczyński Aleksander | 22. Niedużak Paweł |
| 7. Gwoździński Jakub | 23. Opaska Piotr |
| 8. Janas Krystian | 24. Pielichowski Bartosz |
| 9. Jęczek Adrian | 25. Pietrzykowska Małgorzata |
| 10. Kaczor Aurelia | 26. Piosik Maria |
| 11. Kałek Laura | 27. Rosiek Mateusz |
| 12. Kaziów Maciej | 28. Sańko Bartosz |
| 13. Koj Robert | 29. Sawko Piotr |
| 14. Komasa Klaudia | 30. Szczepaniak Michał |
| 15. Kośmider Marcel | 31. Witko Weronika |
| 16. Kusik Emil |
| Klasa IV L wychowawca: Emilia Lang | |
| 1. Biniakiewicz Paulina | 19. Matysiak Jerzy |
| 2. Błaszczyszyn Magdalena | 20. Mikosz Krystian |
| 3. Brzóska Maciej | 21. Nowacka Julia |
| 4. Bujak Julita | 22. Sadowski – Brychcy Bartosz |
| 5. Chrząszcz Weronika | 23. Sitkowski Kamil |
| 6. Ciślak Dawid | 24. Skurzyński Daniel |
| 7. Cudyk Sandra | 25. Spytkowski Mateusz |
| 8. Dąbrowski Patryk | 26. Szymański Adrian |
| 9. Dłubak Marcin | 27. Ślozowski Karol |
| 10. Ginter Agnieszka | 28. Śmiałek Michał |
| 11. Halasz Marcin | 29. Świderska Paulina |
| 12. Hensel Krystian | 30. Trawa Zuzanna |
| 13. Janusz Konrad | 31. Walkowiak Wojciech |
| 14. Kaczmarek Hubert | 32. Wołowski Marcin |
| 15. Kowalski Marek | 33. Zabłocki Jędrzej |
| 16. Kremer Jakub | 34. Zajkowski Eliasz |
| 17. Lipski Adam | |
| 18. Masztaler Konrad |
| Klasa IV L wychowawca: Anna Kutzmann | |
| 1. Blask Mateusz | 17. Leśniak Wojciech |
| 2. Bogucki Grzegorz | 18. Lisiński Grzegorz |
| 3. Ciesielski Kamil | 19. Michalik Dawid |
| 4. Czekalski Patryk | 20. Osadnik Mateusz |
| 5. Dąbrowski Kacper | 21. Pieszczyk Damian |
| 6. Gajda Piotr | 22. Renkaw Dominik |
| 7. Jaworska Joanna | 23. Sobkowiak Krzysztof |
| 8. Jęcek Mateusz | 24. Srebniak Adam |
| 9. Kaczmarek Bartosz | 25. Stecki Oskar |
| 10. Kaczor Izabela | 26. Ślusarek Jakub |
| 11. Knop Tomasz | 27. Terlecki Wojciech |
| 12. Konaszewska Laura | 28. Tyndorf Marcin |
| 13. Kozik Kornel | 29. Węglarski Kamil |
| 14. Krupnik Paulina | 30. Wojcieszyk Żaneta |
| 15. Kunysz Łukasz | 31. Wolniczak Łukasz |
| 16. Lenczyk Kamil | 32. Ziemkowska Magdalena |
| Klasa IV L wychowawca: Aleksandra Kratowicz-Wiśniewska | |
| 1. Andruszko Błażej | 18. Pelikan Mateusz |
| 2. Bandel Tomasz | 19. Salamończyk Iwona |
| 3. Belina Hubert | 20. Stypiński Patryk |
| 4. Bolewska Anna | 21. Waligórski Kacper |
| 5. Bułakowski Krzysztof | 22. Witczymyszyn Paulina |
| 6. Foczmaniak Natalia | 23. Wojtaszak Przemysław |
| 7. Głuchowski Tobiasz | 24. Woźniak Weronika |
| 8. Grygorowicz Natalia | 25. Wychowałek Agnieszka |
| 9. Hołowko Aleksandra | 26. Wychowałek Kamil |
| 10. Kijewicz Kamil | |
| 11. Koterwa Jolanta | |
| 12. Maćkowiak Maja | |
| 13. Mandes Kacper | |
| 14. Marchewka Mikołaj | |
| 15. Palczak Aneta | |
| 16. Paluch Bartłomiej | |
| 17. Paszke Natalia |
| Klasa IV L wychowawca: Agnieszka Wachowiak | |
| 1. Antosiak Sandra | |
| 2. Atraszkiewicz Marcin | |
| 3. Blatkiewicz Adrian | |
| 4. Bujnowski Adrian | |
| 5. Chomiak Szymon | |
| 6. Dreżewska Sylwia | |
| 7. Dziekański Szymon | |
| 8. Galimski Bartłomiej | |
| 9. Górawski Jędrzej | |
| 10. Grabowski Łukasz | |
| 11. Gralewska Paulina | |
| 12. Kubik Jakub | |
| 13. Pawłowska Maria | |
| 14. Perz Wojciech | |
| 15. Przemyślański Hubert | |
| 16. Rozwałka Krystian | |
| 17. Sroczyńska Katarzyna | |
| 18. Szypura Rafał | |
| 19. Taczała Michalina | |
| 20. Waroch Aleksandra | |
| 21. Wawrzyniak Dominik | |
| 22. Wiercigroch Monika | |
| 23. Winiarz Paulina | |
| 24. Woźniak Jakub | |
| 25. Żuk Patryk |
| Klasa IV L wychowawca: Joanna Jasińska | |
| 1. Adamczak Łukasz | 17. Pasieczny Piotr |
| 2. Białas Michał | 18. Polański Adrian |
| 3. Cyprysiak Jakub | 19. Skórzewska Aneta |
| 4. Chojnacki Jakub | 20. Smiatacz Piotr |
| 5. Dulko Kacper | 21. Sosnowski Daniel |
| 6. Frankowski Radosław | 22. Stachowiak Dariusz |
| 7. Gołek Łukasz | 23. Sywiec Tomasz |
| 8. Jakubowski Damian | 24. Tomaszewski Dominik |
| 9. Kazimir Jakub | 25. Tryba Piotr |
| 10. Kielmański Wojciech | 26. Turecki Dominik |
| 11. Maciejewska Katarzyna | 27. Tylczak Tomasz |
| 12. Marchut Paulina | 28. Wypych Maciej |
| 13. Nijaka Karolina | 29. Zboralski Patryk |
| 14. Nowak Agata | 30. Zieliński Damian |
| 15. Nowak Marcin | |
| 16. Okuniewski Bartłomiej |
| Klasa IV L wychowawca: Zuzanna Hołyńska | |
| 1. Dąbek Magdalena | |
| 2. Flisikowski Filip | |
| 3. Jaszewska Karolina | |
| 4. Kociński Daniel | |
| 5. Kubiak Rafał | |
| 6. Kuleczka Maciej | |
| 7. Lipski Mateusz | |
| 8. Lulkiewicz Mikołaj | |
| 9. Maksimów Artur | |
| 10. Mężyński Michał | |
| 11. Morawski Bartosz | |
| 12. Paś Krystian | |
| 13. Pawłowski Piotr | |
| 14. Pyż Paweł | |
| 15. Selonke Patryk | |
| 16. Sitek Marietta | |
| 17. Skrzetuski Stanisław | |
| 18. Szczepaniak Michał | |
| 19. Szlachetka Bartosz | |
| 20. Świątek Urszula | |
| 21. Tomaś Łukasz | |
| 22. Wiśniewski Tomasz | |
| 23.Wysocki Dawid |
| Klasa IV L wychowawca: Ryszard Górawski | |
| 1. Adamski Kamil | |
| 2. Biela Bartosz | |
| 3. Dolewa Mateusz | |
| 4. Domka Iwona | |
| 5. Dudek Bartłomiej | |
| 6. Dziadosz Paweł | |
| 7. Dzik Łukasz | |
| 8. Gaweł Michał | |
| 9. Górczewska Aldona | |
| 10. Halkowicz Bartłomiej | |
| 11. Harhura Jarosław | |
| 12. Judt Dominik | |
| 13. Juszczak Ewa | |
| 14. Kowiel Aleksander | |
| 15. Kożuchowski Mariusz | |
| 16. Malicki Bartłomiej | |
| 17. Marek Filip | |
| 18. Matuszewski Jarosław | |
| 19. Nyks Krzysztof | |
| 20. Olejnik Karolina | |
| 21. Pawłowski Daniel | |
| 22. Połeć Mateusz | |
| 23. Wołodkowicz Rafał | |
| 24. Zapolski Sebastian | |
| Klasa IV L wychowawca: Wachowiak Agnieszka | |
| 1. Braun Bartosz | |
| 2. Brodzik Patryk | |
| 3. Czepiżak Mateusz | |
| 4. Iwan Mateusz | |
| 5. Jelinek Mateusz | |
| 6. Kaczmarek Dawid | |
| 7. Klepacz Hubert | |
| 8. Korbanek Tomasz | |
| 9. Kramarek Łukasz | |
| 10. Łęcki Kamil | |
| 11. Łysakowski Michał | |
| 12. Maciński Maciej | |
| 13. Musialska Karolina | |
| 14. Nawrocka Aneta | |
| 15. Parasiewicz Piotr | |
| 16. Pietrzykowski Tomasz | |
| 17. Presz Łukasz | |
| 18. Rosiński Łukasz | |
| 19. Skarżyński Mateusz | |
| 20. Solarewicz Łukasz | |
| 21. Szawala Mateusz | |
| 22. Szlachetka Michał | |
| 23. Śmierski Wojciech | |
| 24. Urbaniak Przemysław | |
| 25. Woga Mariusz |
| Klasa IV L wychowawca: Grzegorz Augustyniak | |
| 1. Bielecka Kamila | |
| 2. Czepiżak Marta | |
| 3. Kaczmarek Dawid | |
| 4. Kaźmierczak Damian | |
| 5. Kędzierski Karol | |
| 6. Kopeć Joanna | |
| 7. Łaszewicz Żaneta | |
| 8. Muńko Krzysztof | |
| 9. Naskrent Bartłomiej | |
| 10. Nowak Agnieszka | |
| 11. Ratajczak Monika | |
| 12. Richert Rafał | |
| 13. Rutkowska Monika | |
| 14. Ryś Żaneta | |
| 15. Sawicka Agnieszka | |
| 16. Stachowiak Karolina | |
| 17. Surowiec Alicja | |
| 18. Teichert Łukasz | |
| 19. Telus Patryk | |
| 20. Urbaniak Sebastian | |
| 21. Winnik Piotr | |
| 22. Wołowska Daria | |
| Klasa IV L wychowawca: Joanna Jasińska | |
| 1. Bandas Bartosz | 18. Michalewski Rafał |
| 2. Bartoszewska Ilona | 19. Mikułko Damian |
| 3. Barszczewski Piotr | 20. Muszyński Andrzej |
| 4. Biesiadka Paweł | 21. Pawlik Sergiusz |
| 5. Ceglarek Arkadiusz | 22. Sochacki Michał |
| 6. Czerwiński Kamil | 23. Sojka Wojciech |
| 7. Domański Jacek | 24. Stołowski Przemysław |
| 8. Fabiańczyk Dariusz | 25. Szmagulski Łukasz |
| 9. Frąckowiak Dominik | 26. Wiśniewski Łukasz |
| 10. Grabowski Marcin | 27. Ziółkowski Sławomir |
| 11. Humeniuk Rafał | |
| 12. Kliszko Szymon | |
| 13. Kononowicz Marek | |
| 14. Korn Michał | |
| 15. Kucharczak Artur | |
| 16. Marcinkowski Mateusz | |
| 17. Melcer Kacper |
| Klasa V a wychowawca: Ryszard Górawski | Klasa IV b wychowawca: Sebastian Wachowiak |
| 1. Banak Monika | 1. Beil Jacek |
| 2. Bębnowicz Malwina | 2. Cichowlas Grzegorz |
| 3. Bojsza Mateusz | 3. Drabik Ewa |
| 4. Bruder Damian | 4. Dziędzielewicz Michał |
| 5. Dąbrowski Adam | 5. Górecki Marcin |
| 6. Ginter Paweł | 6. Iwan Natanael |
| 7. Grzeczkowicz Daniel | 7. Jagiełło Radosław |
| 8. Gzyl Dorota | 8. Janusz Joanna |
| 9. Kata Marcin | 9. Kępka Adam |
| 10. Kowalewski Łukasz | 10. Kowalczuk Adam |
| 11. Kraska Jakub | 11. Medwediuk Marcin |
| 12. Łątka Kamil | 12. Milczarek Natalia |
| 13. Majewski Kamil | 13. Minta Dariusz |
| 14. Mucha Tomasz | 14. Nahajowski Piotr |
| 15. Myzik Krystian | 15. Pająk Justyna |
| 16. Nogas Piotr | 16. Rusiewicz Karolina |
| 17. Pawłowski Łukasz | 17. Skórzewski Piotr |
| 18. Polis Mateusz | 18. Szewczyk Łukasz |
| 19. Roesler Bartosz | 19. Świątkowska Alicja |
| 20. Salecki Paweł | 20. Wołek Dawid |
| 21. Szczęsnulewicz Ilona | 21. Szałęga Łukasz |
| 22. Szyptowski Bartosz | 22. Zając Dawid |
| 23. Wrona Adam |
| Klasa IV a – wychowawca Wachowiak Agnieszka | Klasa IV b – wychowawca Hołyńska Zuzanna |
| 1. Banasiak Mariusz | 1. Bielachowicz Michał |
| 2. Benysek Wojciech | 2. Bielecki Rafał |
| 3. Brodzik Magdalena | 3. Fedorowicz Łukasz |
| 4. Durkot Grzegorz | 4. Gabin Paweł |
| 5. Grzegorczyk Tomasz | 5. Guzik Piotr |
| 6. Humeniuk Wojciech | 6. Hałuszczak Marcin |
| 7. Kiszmanowicz Wojciech | 7. Jackowski Tomasz |
| 8. Koczyk Bartosz | 8. Klamecki Aleksander |
| 9. Mandryk Wojciech | 9. Krzak Marek |
| 10. Morawski Łukasz | 10. Lisiewicz Łukasz |
| 11. Murek Mariusz | 11. Marek Izabela |
| 12. Nowak Anna | 12. Martynów Łukasz |
| 13. Ołdak Łukasz | 13. Przeworski Kamil |
| 14. Pelechacz Łukasz | 14. Rozynek Bartosz |
| 15. Podstępski Mateusz | 15. Sławiński Krzysztof |
| 16. Puzewicz Roman | 16. Sokołowski Piotr |
| 17. Sienkiewicz Sylwia | 17. Swaryczewski Krzysztof |
| 18. Sokołowski Henryk | 18. Woźniak Aleksandra |
| 19. Stelmaszyński Bartosz | 19. Wroński Dawid |
| 20. Wysocki Michał |
| Klasa IV a – wychowawca Jagodzińska Sylwia | Klasa IV b – wychowawca Przeworski Marian |
| 1. Bernas Sebastian | 1. Bączyk Daniel |
| 2. Chyło Anna | 2. Bogusławski Błażej |
| 3. Dziubiński Sebastian | 3. Brzostowski Maciej |
| 4. Frankowski Grzegorz | 4. Cessak Przemysław |
| 5. Janeczek Mateusz | 5. Czapracki Kacper |
| 6. Kaczor Krystian | 6. Dudarowski Adam |
| 7. Kamiński Wojciech | 7. Górka Kinga |
| 8. Kamrowski Łukasz | 8. Jakubowska Karolina |
| 9. Kopaczewski Mateusz | 9. Jankowiak Roland |
| 10. Kurzanowska Edyta | 10. Kania Tomasz |
| 11. Lachowski Hubert | 11. Kot Wojciech |
| 12. Łotecka Barbara | 12. Marciniak Marcin |
| 13. Łukasiewicz Piotr | 13. Perz Damian |
| 14. Malinowski Michał | 14. Picheta Paweł |
| 15. Massalski Stanisław | 15. Przybyłowski Piotr |
| 16. Poźniak Domonik | 16. Skorupa Wojciech |
| 17. Radkiewicz Maurycy | 17. Sochacki Adam |
| 18. Rosik Sebastian | 18. Szmidt Robert |
| 19. Skorupiński Tomasz | 19. Wąsik Marzena |
| 20. Stasiak Piotr | 20. Wolska Malwina |
| Klasa V a wychowawca: Eugeniusz Trochanowski, Joanna Jasińska | Klasa V b wychowawca: Włodzimierz Banasiak |
| 1. Auguścik-Lipka Marek | 1. Bagiński Grzegorz |
| 2. Biały Paweł | 2. Bil Katarzyna |
| 3. Ciszek Łukasz | 3. Bogusławski Tomasz |
| 4. Ditrich Wojciech | 4. Brzezińska Kinga |
| 5. Fedyk Rafał | 5. Jankowiak Jarosław |
| 6. Hołuj Milena | 6. Kania Roman |
| 7. Jaszczyszyn Rafał | 7. Kołodzuejczak Tomasz |
| 8. Józefiak Daniel | 8. Konopacki Michał |
| 9. Kalis Marlena | 9. Kułakowski Daniel |
| 10. Kałkus Kamila | 10. Lisica Maciej |
| 11. Kłujsza Marcin | 11. Lisowski Radosław |
| 12. Komenda Jakub | 12. Miszczak Magda |
| 13. Krajewski Adam | 13. Marczak Krzysztof |
| 14. Kusarek Piotr | 14. Nowak Magdalena |
| 15. Leszkowicz Konrad | 15. Onufruk Kamila |
| 16. Łausz Bartosz | 16. Ratajczak Wojciech |
| 17. Matysik Wioletta | 17. Rogowski Arkadiusz |
| 18. Polak Mariusz | 18. Schindler Maciej |
| 19. Przybylski Kamil | 19. Schmidtke Krystian |
| 20. Sobolewski Łukasz | 20. Simonowicz Leszek |
| 21. Szczygieł Artur | 21. Szałęga Łukasz |
| 22. Szyptowski Bartosz | 22. Szymoniak Krzysztof |
| 23. Staszyński Tomasz | 23. Wiaderny Albert |
| 24. Świderski Jacek | 24. Zakrzewska Wioleta |
| 25. Wochanka Piotr | |
| 26. Wrotniewski Szymon | |
| 27. Zalisz Bartłomiej | |
| 28. Żukowski Krzysztof |
| Klasa V a wychowawca: Wanda Adamska, Sebastian Wachowiak | Klasa V b wychowawca: Zuzanna Hołyńska |
| 1. Bachmińska Dagmara | 1. Bąk Paweł |
| 2. Bienias Dawid | 2. Buczek Paweł |
| 3. Czajkowska Anna | 3. Cwojdziński Michał |
| 4. Duma Wojciech | 4. Czarny Paweł |
| 5. Dziurewicz Krzysztof | 5. Droszczak Piotr |
| 6. Jarzeński Rafał | 6. Dolata Artur |
| 7. Kaźmierczak Sebastian | 7. Janikowski Adrian |
| 8. Liebner Rafał | 8. Kapusta Piotr |
| 9. Malewicz Robert | 9. Karolczak Ewa |
| 10. Mizera Artur | 10. Konieczny Dawid |
| 11. Paradowski Mateusz | 11. Koziatek Krzysztof |
| 12. Pępkowski Wojciech | 12. Kubiszyn Marcin |
| 13. Podgórski Michał | 13. Lagiera Michał |
| 14. Rybarczyk Łukasz | 14. Makowski Eryk |
| 15. Semkło Waldemar | 15. Morgowski Łukasz |
| 16. Skwarek Rafał | 16. Nowaczyk Marzena |
| 17. Tomys Agnieszka | 17. Nowak Jacek |
| 18. Wasilewski Paweł | 18. Pijanowski Grzegorz |
| 19. Wesołowski Jarosław | 19. Przybył Agnieszka |
| 20. Wieczorek Marcin | 20. Skiba Łukasz |
| 21. Woźny Mateusz | 21. Ślipko Grzegorz |
| 22. Zięciak Patryk | 22. Trawiński Adam |
| 23. Żurek Łukasz | 23. Zaraziński Bartłomiej |
| Klasa V a wychowawca: Ryszard Górawski | Klasa V b wychowawca: Antoni Pawłowski |
| 1. Bubel Natalia | 1. Auguścik-Lipka Marcin |
| 2. Dec Agnieszka | 2. Bieganowski Łukasz |
| 3. Gondek Łukasz | 3. Borucki Mariusz |
| 4. Grobelny Bartosz | 4. Drozdek Łukasz |
| 5. Jankowiak Marcin | 5. Godlewski Paweł |
| 6. Kacperski Mariusz | 6. Górny Marcin |
| 7. Kawalec Bartłomiej | 7. Gról Anna |
| 8. Koch Jakub | 8. Janusz Radosław |
| 9. Kozłowski Michał | 9. Kacprzak Piotr |
| 10. Kurek Gerard | 10. Kłosowski Mariusz |
| 11. Liman Michał | 11. Kopeć Julia |
| 12. Małaszkiewicz Krzysztof | 12. Kujath Szymon |
| 13. Męcina Andrzej | 13. Kuryś Łukasz |
| 14. Pałasz Witold | 14. Lichtańska Kornelia |
| 15. Przeworski Radosław | 15. Matwiejko Łukasz |
| 16. Roszkowiak Stanisław | 16. Miroszniczenko Teresa |
| 17. Siłakowski Mariusz | 17. Pętek Jacek |
| 18. Strzelczyk Paweł | 18. Porucznik Piotr |
| 19. Szkucik Tomasz | 19. Przybylski Rafał |
| 20. Terlak Maciej | 20. Ratus Paweł |
| 21. Towarnicki Wojciech | 21. Rychły Robert |
| 22. Zieliński Kamil | 22. Słowik Łukasz |
| 23. Tecław Marcin | |
| 24. Tomys Michał | |
| 25. Wysocki Kamil |
| Klasa V wychowawca: Joanna Jasińska, Łucja Mojsiej | |
| 1. Adamska Anna | 19. Paliwoda Kamil |
| 2. Bieniaszewski Radosław | 20. Paluch Krzysztof |
| 3. Dudek Tomasz | 21. Pawłowski Paweł |
| 4. Frątczak Aleksandra | 22. Pilc Przemysław |
| 5. Bilon Dominik | 23. Poznańska Magdalena |
| 6. Furmanowicz Renata | 24. Seweryn Tomasz |
| 7. Gałęzowski Karol | 25. Sokółka Paweł |
| 8. Graczyk Roman | 26. Sójka Tomasz |
| 9. Handke Tomasz | 27. Stachowiak Bartosz |
| 10. Janioł Wojciech | 28. Sulatycki Paweł |
| 11. Kacperski Marek | 29. Szutowicz Dawid |
| 12. Kacprzak Katarzyna | 30. Topolski Damian |
| 13. Kanduła Łukasz | 31. Waligórski Paweł |
| 14. Koźlecki Tomasz | 32. Witkowicz Wojciech |
| 15. Krajewski Adam | 33. Włodarczak Natalia |
| 16. Lisiecki Piotr | 34. Włodarczak Michał |
| 17. Nowak Grzegorz | 35. Wojtowicz Paweł |
| 18. Olszak Joanna | 36. Żuberek Barbara |
| Klasa V wychowawca: Zbigniew Zalewski | |
| 1. Anklewicz Sebastian | 16. Mukoid Dariusz |
| 2. Ceglarek Wiesław | 17. Paczyński Michał |
| 3. Chabzda Piotr | 18. Pas Tomasz |
| 4. Chmielewski Robert | 19. Pietrzak Paweł |
| 5. Ciebień Paweł | 20. Pietrzak Przemysław |
| 6. Darmach Paweł | 21. Polinkiewicz Marek |
| 7. Dąbrowski Bartosz | 22. Polita Tomasz |
| 8. Dzięcioł Łukasz | 23. Przybyła Marcin |
| 9. Gosztyła Zbigniew | 24. Rogala Marcin |
| 10. Jeda Fabian | 25. Sarnecki Paweł |
| 11. Kawalec Łukasz | 26. Stawicki Przemysław |
| 12. Kędzierski Krzysztof | 27. Strzępek Mariusz |
| 13. Łaputa Błażej | 28. Szczęśniak Ewelina |
| 14. Łoła Radosław | 29. Śliwa Jakub |
| 15. Morawski Piotr | 30. Zieleniecka Karolina |
| Klasa V wychowawca: Piotr Kiciński, Włodzimierz Banasiak | |
| 1. Bieniaszewski Piotr | 18. Linke Krzysztof |
| 2. Bublis Paweł | 19. Machowiak Sebastian |
| 3. Dębowski Tomasz | 20. Malcher Bogusław |
| 4. Durczak Hubert | 21. Mania Hubert |
| 5. Gawiński Marcin | 22. Mędrecki Emil |
| 6. Garbowski Sylwester | 23. Mikułko Szymon |
| 7. Gocki Michał | 24. Milkowski Radosław |
| 8. Górny Mariusz | 25. Młyńczak Joanna |
| 9. Hajduk Aleksander | 26. Ogiejko Tomasz |
| 10. Herla Krzysztof | 27. Pilarski Waldemar |
| 11. Jermakowicz Grzegorz | 28. Raszpla Michał |
| 12. Karmazyn Damian | 29. Semkło Marcin |
| 13. Kloc Krzysztof | 30. Sokołowski Tomasz |
| 14. Kopowski Sebastian | 31. Staszyński Radosław |
| 15. Kolenda Piotr | 32. Szpigun Rafał |
| 16. Korbas Przemysław | 33. Wlazełko Jakub |
| 17. Kowalik Tomasz |
| Klasa V a wychowawca: Łucja Mojsiej | Klasa V b wychowawca: Wanda Adamska |
| 1. Barczyński Jacek | 1. Augustyniak Hubert |
| 2. Bieniasz Bartłomiej | 2. Błasiak Damian |
| 3. Ciemnoczołowski Jakub | 3. Borowski Radosław |
| 4. Dąbrowski Krzysztof | 4. Frencel Krzysztof |
| 5. Izdebski Krzysztof | 5. Gacki Tomasz |
| 6. Józefczak Tomasz | 6. Idzi Jarosław |
| 7. Kasperowicz Tomasz | 7. Kaczmarczyk Krzysztof |
| 8. Korczyński Sylwester | 8. Kawalec Hubert |
| 9. Korżak Paweł | 9. Kleszka Przemysław |
| 10. Kurpisz Remigiusz | 10. Kozioł Marcin |
| 11. Maciejczak Marcin | 11. Król Sebastian |
| 12. Marciniak Katarzyna | 12. Kwiatkowski Rafał |
| 13. Mędrecki Tomasz | 13. Merda Mariusz |
| 14. Morawski Paweł | 14. Młyńczak Przemysław |
| 15. Niedzielski Artur | 15. Mordas Damian |
| 16. Piosik Monika | 16. Nowaczyk Robert |
| 17. Rogulski Krzysztof | 17. Piosik Andrzej |
| 18. Rosiński Damian | 18. Sandak Damian |
| 19. Stawicki Grzegorz | 19. Śmielecki Piotr |
| 20. Wachowski Przemysław | 20. Szwak Dominik |
| 21. Zasada Arkadiusz | 21. Zyszczyk Marcin |
| 22. Zimniewicz Michał | 22. Żurawiecki Marcin |
| 23. Żarski Krzysztof |
| Klasa V | |
| 1. Baran Bartosz | 11. Nowak Paweł |
| 2. Bielachowicz Grzegorz | 12. Pieprzyk Tomasz |
| 3. Cebula Cezary | 13. Raj Hubert |
| 4. Ciechanowicz Paweł | 14. Rodak Radosław |
| 5. Frański Hubert | 15. Rzadkowski Dariusz |
| 6. Gulczyński Dariusz | 16. Sieratowski Kamil |
| 7. Kliponis Bartosz | 17. Stasik Leszek |
